Wettkämpfe 2022
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse |
Januar | |||
09.01. | Wintersportfest | Bredstedt | |
15./16.01. | LM M/F + U18 | Hamburg | |
22./23.01. | LM U20 | Hamburg | |
29./30.01. | NDM M/F+U20 | Berlin | |
Februar | |||
01.02. | Nationales Hallenmeeting | Erfurt | |
19.02. | Mini-Sportfest | Bredstedt | Absage |
26./27.02. | DM Männer/Frauen | Leipzig | |
März | |||
13.03. | KM M/F, U20, U18, U16, U14 | Bredstedt | |
26.03. | KM Mannschaft | St. Peter-Ording | Absage |
April | |||
22.04. | Blockwettkampf | Bredstedt | |
23.04. | Straßenlauf | Viöl | |
30.04. | Bahneröffnung | Kiel | |
Mai | |||
01.05. | Bahneröffnung | Lübeck | |
07.05. | LM Halbmarathon | Sörup | |
15.05. | Schülersportfest | Bredstedt | |
15.05. | BM Südholstein | Lübeck | |
15.05. | Marathon | Flensburg | |
22.05. | Springer-Meeting | Garbsen | |
26.05. | Springer-Meeting | Bremen | |
29.05. | Flugplatzlauf | Schwesing | |
Juni | |||
04./05.06. | Nationales Pfingstsportfest | Zeven | |
11./12.06. | LM M/F + U18 | Büdelsdorf | |
18./19.06. | LM U20 + U16 | Hamburg | |
25./26.06. | DM Männer/Frauen | Berlin | |
25./26.06. | NDM U20 + U16 | Lübeck | |
Juli | |||
02.07. | LM Block + TS | Büdelsdorf | |
15.-17.07. | DM Jugend U20/U18 | Ulm | |
23./24.07. | DM U23 | Bochum-Wattenscheid | |
August | |||
06.08. | Hafentagelauf | Husum | |
26.08. | KM U8-U10 | Drelsdorf | |
27.08. | KM U14-U16 | Leck | |
28.08. | KM U18 und älter | Schleswig | |
September | |||
04.09. | KM Mehrkampf | Husum | |
07.09. | Läuferabend | Bredstedt | |
10.09. | Jubiläumssportfest | Husum | |
17.09. | KM Straßenlauf | Arlewatt | |
24.09. | Kreisvergleichskampf | Bredstedt |
leichtathletik.de, shlv.de, klv-nordfriesland.de, ladv.de