Wettkämpfe 2023
Datum | Veranstaltung | Ort | Ergebnisse |
07.01. | Wintersportfest | Beststedt | |
08.01. | Landesoffene KM | Bad Segeberg | |
08.01. | Winterstraßenlaufserie I | Drelsdorf | |
14./15.01. | LM M/F + U18 | Hamburg | |
21./22.01. | LM U20 + U16 | Hamburg | |
22.01. | Winterstraßenlaufserie II | Drelsdorf | |
28.01. | Springermeeting | Hamburg | |
04./05.02. | NDM M/F + U20 | Neubrandenburg | |
05.02. | Winterstraßenlaufserie III | Drelsdorf | |
11./12.02. | LM Mehrkampf | Hamburg | |
18.02. | KM U12 und jünger | Niebüll | |
18./19.02. | DM Männer/Frauen | Dortmund | |
25.02. | Mini-Hallensportfest | Bredstedt | |
12.03. | KLV-Verbandstag | Süderlügum | |
18.03. | KM U14 und älter | Bredstedt | |
25.03. | KM Mannschaft U12 | Leck | |
Quellen: leichtathletik.de, shlv.de, klv-nordfriesland.de, ladv.de